聯(lián)系億誠
億誠建設項目管理有限公司
熱線電話:400-183-0060
E-mail:ycjt116@163.com
公司地址:中國·西安·高新區(qū)·丈八五路高科尚都one尚城A座10樓
采購項目招標代理典型業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 工程結構類型 | 工程規(guī)模 | 項目總投資 | 中標價(萬元) |
1 | 金州(包頭)可再生能源有限公司中航凱紅風電場4.95萬千瓦工程設備技改項目 | 設備采購 | / | 1200.00 | / |
2 | 呼和浩特經濟技術開發(fā)區(qū)投資開發(fā)集團有限責任公司45MW“農光互補”光伏地面電站逆變器設備采購 | 設備采購 | / | 1150.00 | / |
3 | 內蒙古送變電有限責任公司工具設備采購 | 設備采購 | / | 500.00 | / |
4 | 中國郵政集團公司甘肅分公司網點UPS設備采購項目 | 設備采購 | UPS設備及配套電池 | 108.54 | / |
5 | 民勤縣林業(yè)局2015年秋季壓沙及2016年春季選林工程項目 | 采購項目 | / | / | 5270.00 |
6 | 內蒙古上海廟-山東臨沂800千伏特高壓直流輸電線路工程材料采購 | 材料采購 | / | 1080.00 | 1282.37 |
7 | 綏化交投綏望建筑材料開發(fā)有限公司呼蘭河望奎段河道清污(采砂設備租賃)服務項目 | 服務采購 | 河道清污(采砂設備租賃 ) | / | 20元/m³ |
8 | 陜西榆能楊伙盤煤電一體化項目電廠新建工 程主機設備采購-N1鍋爐(含脫硝)設備 | 貨物采購 | 2*660MW | / | 69800.00 |
9 | 中航湛江雷州龍門風電場EPC總承包項目 (風力發(fā)電機組及其附屬設備采購項目) | 貨物采購 | 50MW | / | 3786.00 |
10 | 鹿泉區(qū)高壓燃氣管線項目重要材料采購 | 貨物采購 | 4943.25m² | / | 6301.38 |
11 | 中航湛江雷高風電場項目設備材料采購 | 貨物采購 | 50MW | / | 23659.19 |
12 | 綏棱縣新盛供熱有限公司2022年燃煤采購項目 | 貨物采購 | 150000t | / | 739.07元/噸 |
13 | 韓城市鑄造產業(yè)園辦公家具采購項目 | 家具采購 | / | 128.00 | / |
受頁面限制,未完待續(xù),如需查看更多項目業(yè)績請撥打:400-183-0060