聯(lián)系億誠(chéng)
億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
熱線電話:400-183-0060
E-mail:ycjt116@163.com
公司地址:中國(guó)·西安·高新區(qū)·丈八五路高科尚都o(jì)ne尚城A座10樓
水利工程造價(jià)典型業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 工程類型 | 工程規(guī)模(㎡) | 工程造價(jià)(萬(wàn)元) | 委托項(xiàng)目類型 |
1 | 青銅峽市利用以色列政府貸款實(shí)施農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目國(guó)內(nèi)配套工程 | 水利水電 | 15.40km | 1006.2024 | 工程量清單編制 |
2 | 貴州省黔南州長(zhǎng)順縣麻線河河道治理(一期)工程 | 水利水電 | 23.20km | 23000 | 結(jié)算審核 |
3 | 南鄭縣濂水河協(xié)稅鎮(zhèn)段防洪工程 | 水利水電 | 6.20km | 1636.1293 | 結(jié)算審核 |
4 | 勉縣漾家河阜川鎮(zhèn)、元墩鎮(zhèn)段防洪工程 | 水利水電 | 0.19km | 2428.5567 | 決算審核 |
5 | 大化電站壩首兩岸美化亮化工程 | 水利水電 | 2000㎡ | 2774.42 | 竣工結(jié)算審核 |
6 | 壽寧縣下黨鄉(xiāng)安全生態(tài)水系建設(shè)項(xiàng)目工程預(yù)算審核 | 水利水電 | 12km | 1113.6878 | 預(yù)算審核 |
7 | 漢濱區(qū)2017年度建檔立卡貧困村安全飲水工程 | 水利水電 | 56個(gè)村安全飲水工程 | 5148.1768 | 最高限價(jià)編制 |
8 | 富平縣2017年中央財(cái)政水利發(fā)展資金新增小型農(nóng)田水利項(xiàng)目 | 水利水電 | 8.16萬(wàn)畝 | 1260.6 | 最高限價(jià)審核 |
9 | 災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)重慶市潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)曹家村堤防水毀修復(fù)工程 | 水利水電 | 中型水庫(kù)Ⅲ等工程 | 11319.61 | 施工圖預(yù)算審核 |
10 | 嵐皋縣上半年最高限價(jià)審核(共計(jì)32個(gè)小項(xiàng)目) | 水利水電 | 排水溝 173.815km | 4867.92 | 工程估算審核 |
11 | 永寧縣中干溝整治及濕地改造工程II期南 | 水利水電 | 1.8 m³/d | 7445.34 | 施工圖預(yù)算審核 |
12 | 西咸新區(qū)灃河治理工程施工(I標(biāo)段)項(xiàng)目 | 水利水電 | / | 7420.63 | 全過程跟蹤(結(jié)算)審計(jì) |
13 | 咸安區(qū)2018-2020年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 | 水利水電 | 20000m³/d | 3650.62 | 竣工結(jié)算審核 |
14 | 2021年龍江森工集團(tuán)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(通北林業(yè)局有限公司片區(qū)) | 水利水電 | / | 19269.00 | 招標(biāo)最高限價(jià)審核 |
15 | 廣西桂林市永??h金雞河水除險(xiǎn)加固工程設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目 | 水利水電 | 1.22km | 3570.34 | 工程設(shè)計(jì)概算審核 |
16 | 漢江綜合整治項(xiàng)目石泉縣城西饒峰河口物流園區(qū)段防洪工程 | 水利水電 | 0.71km | 2580.8232 | 最高限價(jià)審核 |
受頁(yè)面限制,未完待續(xù),如需查看更多項(xiàng)目業(yè)績(jī)請(qǐng)撥打:400-183-0060