周寧縣財政投資評審中心采購工程造價咨詢服務(wù)項目結(jié)果公告(寧德)
1、項目名稱:周寧縣財政投資評審中心采購工程造價咨詢服務(wù)項目
2、項目編號:[350925]MZZJ[GK]2018001
3、采購人名稱:周寧縣財政投資評審中心
地址:周寧縣獅城鎮(zhèn)環(huán)城路118號
項目負責人:李先生
聯(lián)系電話:0593-5620979
4、代理機構(gòu)名稱:福建省閩咨造價咨詢有限公司
地址:福州市鼓樓區(qū)五四路158號環(huán)球廣場B座13層
評審部經(jīng)辦人:劉工
聯(lián)系電話:13044583070
5、招標公告日期:2018-09-28
6、招標結(jié)果確定日期:2018-11-05
7、資格性及符合性審查情況:
合同包一福建安華發(fā)展有限公司上傳的電子投標文件中均未附有工程造價咨詢甲級證書復印件,提供的資格及資信證明文件不齊全,屬于《招標文件》第四章資格審查與評標中“1.4資格審查不合格”的一般情形,按無效標處理。其余11家投標單位均通過資格性和符合性的審查。合同包二福建安華發(fā)展有限公司上傳的電子投標文件中均未附有工程造價咨詢甲級證書復印件,提供的資格及資信證明文件不齊全,屬于《招標文件》第四章資格審查與評標中“1.4資格審查不合格”的一般情形,按無效標處理。億誠建設(shè)項目管理有限公司未招標文件要求遞交本項目合同包二的投標保證金,屬于《招標文件》第四章資格審查與評標中“1.4資格審查不合格”的一般情形,按無效標處理。其余11家投標單位均通過資格性和符合性的審查。
8、中標情況:
包1:
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務(wù) | 瑞晟 | 詳見投標文件 | 10 | 75000元 | 750000元 |
服務(wù)要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應(yīng)商名稱 | 福建瑞晟建設(shè)工程造價咨詢有限公司 | ||||||
中標供應(yīng)商地址 | 龍巖市新羅區(qū)龍巖大道商務(wù)運營中心A幢龍工大廈2102、2105室 | ||||||
中標金額 | 750000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務(wù) | 福建省營造項目管理有限公司 | 福建省營造項目管理有限公司 | 10 | 76000元 | 760000元 |
服務(wù)要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應(yīng)商名稱 | 福建省營造項目管理有限公司 | ||||||
中標供應(yīng)商地址 | 福州市鼓樓區(qū)梅峰路5號梅亭中華技校沿街綜合樓 八層西側(cè) | ||||||
中標金額 | 760000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務(wù) | 造價咨詢甲級 | 按招標文件規(guī)定 | 10 | 75000元 | 750000元 |
服務(wù)要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應(yīng)商名稱 | 福建省建信工程管理集團有限公司 | ||||||
中標供應(yīng)商地址 | 福建省福州市鼓樓區(qū)楊橋中路145號錦繡大廈7層 | ||||||
中標金額 | 750000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務(wù) | 按業(yè)主要求 | 按業(yè)主要求 | 10 | 66000元 | 660000元 |
服務(wù)要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應(yīng)商名稱 | 福建興誠建工程管理有限公司 | ||||||
中標供應(yīng)商地址 | 漳州市薌城區(qū)元光南路與江濱路交匯處萬豪國際2幢402室 | ||||||
中標金額 | 660000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務(wù) | 福建正茂 | / | 10 | 78000元 | 780000元 |
服務(wù)要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應(yīng)商名稱 | 福建正茂工程造價咨詢有限公司 | ||||||
中標供應(yīng)商地址 | 閩清縣坂東鎮(zhèn)湖頭街105號 | ||||||
中標金額 | 780000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務(wù) | 福建中信工程造價咨詢有限公司 | 甲級資質(zhì) | 10 | 80000元 | 800000元 |
服務(wù)要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應(yīng)商名稱 | 福建中信工程造價咨詢有限公司 | ||||||
中標供應(yīng)商地址 | 福建省福州市鼓樓區(qū)六一中路123號冠茂都會4#綜合樓6層 | ||||||
中標金額 | 800000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務(wù) | 造價咨詢甲級 | 符合招標文件要求 | 10 | 70000元 | 700000元 |
服務(wù)要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應(yīng)商名稱 | 廈門中達利工程管理有限公司 | ||||||
中標供應(yīng)商地址 | 廈門市湖里區(qū)坂尚社區(qū)尚忠社588號三層H單元 | ||||||
中標金額 | 700000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務(wù) | 詳見招、投標文件 | 詳見招、投標文件 | 10 | 69500元 | 695000元 |
服務(wù)要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應(yīng)商名稱 | 福建晏圣工程管理有限公司 | ||||||
中標供應(yīng)商地址 | 福建省漳州高新區(qū)九湖鎮(zhèn)長福村花卉交易中心大樓 | ||||||
中標金額 | 695000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務(wù) | / | / | 10 | 94000元 | 940000元 |
服務(wù)要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應(yīng)商名稱 | 億誠建設(shè)項目管理有限公司 | ||||||
中標供應(yīng)商地址 | 陜西省西安市雁塔區(qū)西斜七路169號太白新苑C座603室 | ||||||
中標金額 | 940000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務(wù) | 無 | 無 | 10 | 90000元 | 900000元 |
服務(wù)要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應(yīng)商名稱 | 廈門市大學建設(shè)工程造價咨詢有限公司 | ||||||
中標供應(yīng)商地址 | 廈門市思明區(qū)鷺江道99號國貿(mào)金海岸真浩閣2805 | ||||||
中標金額 | 900000.00元 |
包2:
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
2 | 2-1 | 工程造價咨詢服務(wù) | 瑞晟 | 詳見投標文件 | 8 | 234375元 | 1875000元 |
服務(wù)要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應(yīng)商名稱 | 福建瑞晟建設(shè)工程造價咨詢有限公司 | ||||||
中標供應(yīng)商地址 | 龍巖市新羅區(qū)龍巖大道商務(wù)運營中心A幢龍工大廈2102、2105室 | ||||||
中標金額 | 1875000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
2 | 2-1 | 工程造價咨詢服務(wù) | 福建省營造項目管理有限公司 | 福建省營造項目管理有限公司 | 8 | 237500元 | 1900000元 |
服務(wù)要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應(yīng)商名稱 | 福建省營造項目管理有限公司 | ||||||
中標供應(yīng)商地址 | 福州市鼓樓區(qū)梅峰路5號梅亭中華技校沿街綜合樓 八層西側(cè) | ||||||
中標金額 | 1900000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
2 | 2-1 | 工程造價咨詢服務(wù) | 造價咨詢甲級 | 按招標文件規(guī)定 | 8 | 234375元 | 1875000元 |
服務(wù)要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應(yīng)商名稱 | 福建省建信工程管理集團有限公司 | ||||||
中標供應(yīng)商地址 | 福建省福州市鼓樓區(qū)楊橋中路145號錦繡大廈7層 | ||||||
中標金額 | 1875000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
2 | 2-1 | 工程造價咨詢服務(wù) | 按業(yè)主要求 | 按業(yè)主要求 | 8 | 206250元 | 1650000元 |
服務(wù)要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應(yīng)商名稱 | 福建興誠建工程管理有限公司 | ||||||
中標供應(yīng)商地址 | 漳州市薌城區(qū)元光南路與江濱路交匯處萬豪國際2幢402室 | ||||||
中標金額 | 1650000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
2 | 2-1 | 工程造價咨詢服務(wù) | 造價咨詢甲級 | 符合招標文件要求 | 8 | 218750元 | 1750000元 |
服務(wù)要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應(yīng)商名稱 | 廈門中達利工程管理有限公司 | ||||||
中標供應(yīng)商地址 | 廈門市湖里區(qū)坂尚社區(qū)尚忠社588號三層H單元 | ||||||
中標金額 | 1750000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
2 | 2-1 | 工程造價咨詢服務(wù) | 福建正茂 | / | 8 | 243750元 | 1950000元 |
服務(wù)要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應(yīng)商名稱 | 福建正茂工程造價咨詢有限公司 | ||||||
中標供應(yīng)商地址 | 閩清縣坂東鎮(zhèn)湖頭街105號 | ||||||
中標金額 | 1950000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
2 | 2-1 | 工程造價咨詢服務(wù) | / | / | 8 | 278125元 | 2225000元 |
服務(wù)要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應(yīng)商名稱 | 福建中誠信工程造價咨詢有限公司 | ||||||
中標供應(yīng)商地址 | 福建省福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)冠浦路152號22#三層 | ||||||
中標金額 | 2225000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
2 | 2-1 | 工程造價咨詢服務(wù) | 福建中信工程造價咨詢有限公司 | 甲級資質(zhì) | 8 | 250000元 | 2000000元 |
服務(wù)要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應(yīng)商名稱 | 福建中信工程造價咨詢有限公司 | ||||||
中標供應(yīng)商地址 | 福建省福州市鼓樓區(qū)六一中路123號冠茂都會4#綜合樓6層 | ||||||
中標金額 | 2000000.00元 |
9、收費金額:4.2萬元
收費標準:招標代理服務(wù)費由中標人支付。各合同包以預算總額為基數(shù)參照國家計委《關(guān)于印發(fā)〈招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法〉的通知》(計價格[2002]1980號)服務(wù)類標準按差額定率累進法計算并按中標人數(shù)平均,各中標人在領(lǐng)取中標通知書前以現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等付款方式一次性付清。(合同包一各中標人須繳納服務(wù)費1000元,合同包二各中標人須繳納服務(wù)費3375元)附繳款賬戶信息:開戶名稱:福建省閩咨造價咨詢有限公司寧德分公司銀行名稱:中國工商銀行寧德東僑支行銀行賬號:1407700409008009956
10、其他(協(xié)議供貨、定點采購項目信息):合同包二兩家備選單位:福建晏圣工程管理有限公司為第九中標候選人;廈門市大學建設(shè)工程造價咨詢有限公司為第十中標候選人。
11、評標委員會成員名單
采購人代表:李伏仟(包1;包2)
評審專家:龔武,葉陸晗,蔡強,陳美春
12、公告期限為本公告之日起1個工作日。
福建省閩咨造價咨詢有限公司
2018年11月06日
相關(guān)資訊
- 潮南區(qū)臚崗鎮(zhèn)臚新社區(qū)臚新內(nèi)溪仔清淤整治工程預算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)湖西社區(qū)一片區(qū)雨污分流項目預算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)湖西社區(qū)二片區(qū)雨污分流項目預算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)湖西社區(qū)三片區(qū)雨污分流項目的預算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)峽暉中學雨污分流排水管道改造工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 潮南區(qū)人民醫(yī)院發(fā)熱門診升級裝修項目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 五人制社會足球場建設(shè)項目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 西聯(lián)鎮(zhèn)無物業(yè)管理小區(qū)封閉式管理試點小區(qū)(村)工程造價咨詢中選公告(韶關(guān))
- 容桂紅旗初級中學運動場改造工程預算中選結(jié)果公告(佛山)
- 武漢市洪山區(qū)財政局洪山區(qū)政府資金投資建設(shè)項目2020年下半年預算評審造價咨詢服務(wù)采購中標(成交)結(jié)果公告(武漢)
同類文章排行
- 潮南區(qū)臚崗鎮(zhèn)臚新社區(qū)臚新內(nèi)溪仔清淤整治工程預算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)湖西社區(qū)一片區(qū)雨污分流項目預算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)湖西社區(qū)二片區(qū)雨污分流項目預算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)湖西社區(qū)三片區(qū)雨污分流項目的預算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)峽暉中學雨污分流排水管道改造工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 潮南區(qū)人民醫(yī)院發(fā)熱門診升級裝修項目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 五人制社會足球場建設(shè)項目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 西聯(lián)鎮(zhèn)無物業(yè)管理小區(qū)封閉式管理試點小區(qū)(村)工程造價咨詢中選公告(韶關(guān))
- 容桂紅旗初級中學運動場改造工程預算中選結(jié)果公告(佛山)
- 武漢市洪山區(qū)財政局洪山區(qū)政府資金投資建設(shè)項目2020年下半年預算評審造價咨詢服務(wù)采購中標(成交)結(jié)果公告(武漢)